নামমাত্র ক্ষমতা: | 56 আহ | AC-IR: | 1mΩ সর্বোচ্চ |
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.65 ভি | কোষের ওজন: | 850 গ্রাম সর্বোচ্চ |
চার্জের শেষ ভোল্টেজ: | 4.2 ভি | সাইকেল লাইফ: | 80%@2000চক্র 0.2C |
লক্ষণীয় করা: | সিবি প্যাচ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,CB ৩.৬ ভোল্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি,প্রিজম্যাটিক ৩.৬ ভোল্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি |
লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেল 3.6V 56Ah জন্য
না। | বিষয় | বিশেষ উল্লেখ | মন্তব্য | |
1 | মডেল | INP2714895-56Ah | ||
2 | রসায়ন | এনএমসি | ||
3 | ব্যাটারির আকৃতি | প্রিজম্যাটিক | ||
4 | নামমাত্র ক্ষমতা | 56 Ah@ 1 C স্রাব |
25°C,56A সিসি-সিভি থেকে ২.৮ ভোল্ট পর্যন্ত শেষ স্রাব
|
|
5 | ন্যূনতম ক্ষমতা | 56 Ah@ 1 C স্রাব | ||
6 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৬৫ ভোল্ট | ||
7 | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤0.6mΩ | ||
8 | চার্জ (CC-CV) |
সর্বাধিক বর্তমান | ১সি/৫৬এ | |
কট-অফ | 4.২০ ভোল্ট | |||
9 | ডিচার্জ | সর্বাধিক বর্তমান | 3C / 168A | |
কট-অফ | 2.৭৫ ভোল্ট | |||
10 | চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড | 2.৫ ঘন্টা | 0.৫সি/২৮ এ |
দ্রুত | ১ ঘন্টা | 1C / 56A | ||
11 | চক্র জীবন | ১০০০ বারের বেশি | 80% DOD @ 25°C | |
12 | প্রস্তাবিত এসওসি পরিসীমা | ১০-৯০% | ||
13 | চার্জ তাপমাত্রা | 0°C
যোগাযোগের ঠিকানা
অধিক এনএমসি ব্যাটারি সেল
|