উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Silverbat |
সাক্ষ্যদান: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
মডেল নম্বার: | ৩৩১৩০ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200 টুকরা |
মূল্য: | 4.25 - 6.2 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 15-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000 টুকরা / দিন |
ভোল্টেজ: | 3.2V | ক্ষমতা: | 15আহ |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 30*140 | ওজন: | 267 গ্রাম |
সর্বোচ্চ ধ্রুবক চার্জ বর্তমান: | 45A | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | ৫এ |
লক্ষণীয় করা: | ১৫ এএইচ লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি সেল,15Ah LifePo4 সিলিন্ড্রিক্যাল ব্যাটারি,এলএফপি লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি সেল |
3.2V 15Ah LFP LifePo4 ই স্কুটার জন্য সিলিন্ডারিক্যাল ব্যাটারি সেল, লিড অ্যাসিড প্রতিস্থাপন ব্যাটারি
পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | মন্তব্য | |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১৫০০০ mAh | 0.5C স্রাব / 7,5A | |
ন্যূনতম ক্ষমতা | ১৫০০০ mAh | 0.5C স্রাব / 7,5A | |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤2.5 mΩ | এসি ১ কিলোহার্টজ | |
প্রস্তাবিত এসওসি পরিসীমা | ১০% ~ ৯০% | ||
চার্জ ভোল্টেজ | 3.৬৫ ভোল্ট | ||
চার্জের শেষ প্রবাহ | ৭৫০০ এমএ | 0.০৫সি / ৭.৫এ | |
ডিসচার্জ ভোল্টেজের শেষ | 2.৫ ভোল্ট | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২৫ ভোল্ট | ||
স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 5000mAh | ||
দ্রুত চার্জিং | ১৫০০০ mAh | ||
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 5000mAh | ||
সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব প্রবাহ | ৪৫০০০ এমএ | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাকোষের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা
|
চার্জিং টেম্প।
|
০-১০°সি
|
≤3750 mA (0.25C)
|
১০-৪৫°সি
|
≤7500 mA (0.5C)
|
||
৪৫-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
|
≤5000 mA (0.33C)
|
||
টেম্পারকে ডিসচার্জ করছি।
|
-২০-৬০°সি
|
||
স্টোরেজ তাপমাত্রা।
|
-২০-৪৫° সেলসিয়াস
|
≤ ১ মাস
|
|
০-৪৫°সি
|
≤৩ মাস
|
||
০-২৫°সি
|
≤ ১ বছর
|
||
স্টোরেজ আর্দ্রতা
|
≤ ৭০% RH
|
||
মাসিক স্বনির্ধারণের হার | ≤৩% | মাসিক |
২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, চালানের অবস্থা, নতুন ব্যাটারি স্টোরেজ ৩ মাস পর২৫°সি
|
কোষের মাত্রা
|
ব্যাসার্ধঃ Φ33.3 * H 140.5 মিমি | ||
কোষের ওজন
|
270 গ্রাম | ||
চক্র জীবন |
25°C 90%DOD চক্র জীবন
|
৩৫০০ চক্রের পর, ক্যাপাসিটি ধরে রাখা ≥৮০% প্রাথমিক ক্ষমতা
|
1 অ্যাপ্লিকেশনঃ এই 3.2V 15Ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি ব্যাপকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের কিক স্কুটার, ই স্কুটার, পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন, সৌর শক্তি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়