মডেল: | SLBK3612 | নামমাত্র ভোল্টেজ: | ৩৬ ভোল্ট |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 13আহ | ওজন: | 3.6 কেজি |
স্রাব বর্তমান: | 30A সর্বোচ্চ | চার্জ ভোল্টেজ: | 42V |
চার্জ কারেন্ট: | 3A | হাতল: | হ্যাঁ। |
লক্ষণীয় করা: | ই স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি 1500W,ই স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি কাস্টমাইজ করুন |
সিলভারফিশ 36V 48V 52V ব্যাটারি 500W 1000W 1500W ইলেকট্রিক সাইকেল সাইকেল
ইলেকট্রিক সাইকেলের জন্য ৩৬ ভি ১৩ এএইচ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
ভোল্টেজ |
সক্ষমতা
|
মাত্রা (L*W*H) |
ওজন (কেজি) |
চার্জিং ভোল্টেজ | মন্তব্য |
৩৬ ভোল্ট | 10 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 3.1 | 42 | |
12 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 3.3 | 42 | ||
13 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 3.6 | 42 | ||
15 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 3.8 | 42 | ||
17 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 4.7 | 42 | ||
৪৮ ভোল্ট | 12 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 3.9 | 54.6 | |
13 | 110 ((L) * 75 ((W) * 390 ((H) মিমি | 4.3 | 54.6 | ||
15 | 110 ((L) * 75 ((W) * 490 ((H) মিমি | 5.2 | 54.6 | ||
17 | 110 ((L) * 75 ((W) * 490 ((H) মিমি | 5.6 | 54.6 | ||
20 | 110 ((L) * 75 ((W) * 490 ((H) মিমি | 5.9 | 54.6 |
1 কোন আকারের জন্য কোন ক্ষমতা কাস্টমাইজ করুন।
2 শুধুমাত্র ভোল্টেজ, ক্ষমতা, আকার, নিয়ামক পরামিতি প্রদান করতে হবে।
3 গ্রাহক সেল ব্র্যান্ড এবং কারখানা চয়ন করতে পারেন
পরীক্ষার জন্য ৪টি নমুনা সরবরাহ করা হয়