উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Silverbat |
সাক্ষ্যদান: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL |
মডেল নম্বার: | IFR18650T-1 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200 টুকরা |
মূল্য: | 0.8 - 1.1 USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 15-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000 টুকরা / দিন |
ভোল্টেজ: | 3.2V LifePo4 | ক্ষমতা: | 1800mAh |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 18*65 | ওজন: | 42 গ্রাম |
সর্বোচ্চ ধ্রুবক চার্জ বর্তমান: | 5.2A | সর্বোচ্চ নাড়ি: | 10A 5s |
লক্ষণীয় করা: | সিলিন্ড্রিক লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি সেল,১৮০০ এমএএইচ লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি সেল,সিলিন্ড্রিক্যাল ১৮৬৫০ ব্যাটারি সেল |
3.2V 1800mAh LFP LifePo4 সিলিন্ডারিক 18650 ব্যাটারি সেল
না. | বিষয় | স্পেসিফিকেশন | ||
1 | নামমাত্র ক্ষমতা | ১৮০০ mAh | 0.৫সি স্রাব | |
2 | ন্যূনতম ক্ষমতা | ১৭৫০ এমএএইচ | ||
3 | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤25mΩ | ||
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভি | ||
5 | ওজন | প্রায় ৪২ গ্রাম | ||
6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | সীমিত ভোল্টেজ | 3.৬৫ ভোল্ট | 0.5C/0.8A সিসি চার্জ 3.65V, সিভি চার্জ বর্তমান শেষ পর্যন্ত 0.01C / 16 mA |
চার্জ বর্তমান | ৯০০ এমএ | |||
শেষ চার্জ বর্তমান | ১৮ এমএ | |||
7 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৮০০ এমএ | ||
8 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | স্রাব প্রবাহ | ৯০০ এমএ | |
শেষ নিষ্কাশন ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট | |||
10 | দ্রুত স্রাব বর্তমান | ১৮০০ এমএ | ||
11 | সর্বাধিক ধ্রুবক স্রাব প্রবাহ | ৫২০০ এমএ | ||
12 | সর্বাধিক পালস বর্তমান | ১০০০ এমএ | ৫ এস | |
13 | আর্দ্রতা | < ৭০% | ||
14 | চক্র জীবন |
2000সময়(১০০% ডিওডি)
|
||
4000সময়(৮০% DOD)
|
||||
7000সময়(৫০% ডিওডি)
|
||||
15 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা |
-২০°C যোগাযোগের ঠিকানা
অধিক লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি সেল
|