ক্ষমতার বিপরিতে: | 48V 60 আহ | রেট মোট শক্তি: | 2880 Wh |
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48 ভি | ভোল্টেজের পরিধি: | 40.50~54.75V |
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা: | 60~150Vdc | সোলার চার্জিং কারেন্ট: | 0~60A |
লক্ষণীয় করা: | 3KW আবাসিক ESS,আবাসিক ESS 48V,৩ কিলোওয়াট এক সৌর লাইফপো ৪ ব্যাটারি |
পোর্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই 3KW 5KW 48V 60Ah অল-ইন-অন সিস্টেম হোম সোলার সিস্টেম এবং বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য
না | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
1 | নামমাত্র ক্ষমতা | ৪৮ ভোল্ট ৬০ এহ |
2 | নামমাত্র মোট শক্তি | ২৮৮০ ওয়াট |
3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট |
4 | ভোল্টেজ রেঞ্জ | 40.৫০-৫৪.৭৫ ভোল্ট |
5 | এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৬০-১৫০ ভিডিসি |
6 | সৌর চার্জিং বর্তমান | ০-৬০ এ |
7 | নামমাত্র আউটপুট শক্তি | ৩০০০W |
8 | নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 230Vac±5% অথবা 110Vac±5% |
9 | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50Hz ± 0.3Hz /60Hz ± 0.3Hz |
10 | কার্যকারিতা | ইনপুট> ৯৫%,আউটপুট> ৮৫% |
11 | ওজন | ৪৫ কেজি |
12 | মাত্রা | ৬৫০*২৬০*৬২০ মিমি |
13 | সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৪৫ |
14 | ঠান্ডা | বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ফ্যান বায়ু শীতল |
15 | স্রাব তরঙ্গের আকৃতি | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ |
16 | ব্যাটারির ধরন | লাইফপো-৪ ব্যাটারি |
17 | চক্র জীবন | ≥ ৫০০০ গুণ ৯০% ডিওডি, ধরে রাখার হার ≥ ৮০% |
18 | আউটপুট পোর্ট | AC*2, USB5V*2, DC12V*1 |
1) Silverbat VST3000 অল ইন ওয়ান LiFePO4 ব্যাটারি সিস্টেম একটি স্মার্ট BMS এবং একটি MPPT ইনভার্টার এম্বেড, সিস্টেম ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ করে তোলে, শুধু প্লাগ ইন এবং যেতে
২) এটি সৌর PV প্যানেল এবং হোম এসি পাওয়ার দ্বারা চার্জ করা যেতে পারে, আউটপুট ভোল্টেজ 110-230V এবং সরাসরি ইউএসবি 5V এবং 12V আউটপুট রয়েছে।
3) পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার এই শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা হয়, এটি আরো স্থিতিশীল ধ্রুবক সঞ্চালন
4) বহনযোগ্য নকশা আপনি ক্যাম্পিং জন্য এটি বহন করতে সক্ষম, বা বহিরঙ্গন কাজের জন্য শক্তি উৎস হিসাবে
5) কাস্টমাইজেশন সবসময় পাওয়া যায়, এই মডেলের জন্য, ক্ষমতা 5KW ক্ষমতা পৌঁছানোর ডিজাইন করা যেতে পারে, অথবা আপনি 5KW বা 6KW ক্ষমতা আউটপুট পরিবর্তন করতে চান, সব করা যেতে পারে